Datos a fecha de 12 de julio de 2026
Serbian apartment prices by city (2026)
| # | Ciudad | Precio mediano/m² | En venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgrade | 3295 € | 6240 |
| 2 | Novi Sad | 2877 € | 4756 |
| 3 | Nis | 2036 € | 3328 |
| 4 | Pancevo | 2000 € | 646 |
| 5 | Vrnjacka Banja | 1997 € | 1255 |
| 6 | Kragujevac | 1947 € | 692 |
| 7 | Subotica | 1689 € | 806 |
| 8 | Stara Pazova | 1609 € | 330 |
| 9 | Zrenjanin | 1540 € | 295 |
| 10 | Jagodina | 1484 € | 558 |
Busca en todos los portales a la vez
Compara precios y anuncios nuevos en un solo lugar.
Buscar pisos – Serbia