Datos a fecha de 12 de julio de 2026
British apartment prices by city (2026)
| # | Ciudad | Precio mediano/m² | En venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Hertfordshire | 5470 £ | 214 |
| 2 | Hove | 5208 £ | 732 |
| 3 | Brighton | 5000 £ | 715 |
| 4 | Bath | 4988 £ | 287 |
| 5 | East Sussex | 4489 £ | 387 |
| 6 | Bristol | 4286 £ | 518 |
| 7 | Somerset | 4138 £ | 253 |
| 8 | Dorset | 3770 £ | 589 |
| 9 | Birmingham | 3521 £ | 594 |
| 10 | Bournemouth | 3211 £ | 495 |
Busca en todos los portales a la vez
Compara precios y anuncios nuevos en un solo lugar.
Buscar pisos – United Kingdom