Datos a fecha de 12 de julio de 2026
Emirati apartment prices by city (2026)
| # | Ciudad | Precio mediano/m² | En venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Ras Al Khaimah | 23.950 AED | 11.648 |
| 2 | Umm Al Quwain | 22.097 AED | 1392 |
| 3 | Abu Dhabi | 21.764 AED | 11.871 |
| 4 | Dubai | 19.870 AED | 173.353 |
| 5 | Sharjah | 10.294 AED | 34.435 |
| 6 | Fujairah | 10.196 AED | 547 |
| 7 | Ajman | 5386 AED | 22.778 |
Busca en todos los portales a la vez
Compara precios y anuncios nuevos en un solo lugar.
Buscar pisos – United Arab Emirates